Statistik Togel Brisbane Night Sejak 2024-12-30
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 60*65 | 2 |
4 | 12*46*73*90 | 4 |
3 | 02*03*21*28*33*34*40*56*58*59*71*75*85*93*97 | 15 |
2 | 00*01*04*06*07*16*23*26*29*30*44*47*53*64*74*76*81*82*83*88*92*95 | 22 |
1 | 05*08*09*10*11*13*14*17*19*20*25*27*31*35*36*37*38*39*42*45*48*49*50*51*52*57*66*67*68*78*80*84*86*87*91*94*96 | 37 |
0 | 15*18*22*24*32*41*43*54*55*61*62*63*69*70*72*77*79*89*98*99 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 18*40*57 | 3 |
4 | 08*22*29*59 | 4 |
3 | 00*06*13*15*34*37*42*65*81*94*96 | 11 |
2 | 02*09*14*16*17*20*24*26*30*33*38*41*43*45*52*53*56*62*63*69*70*71*74*76*85*89*90 | 27 |
1 | 01*03*04*07*10*11*19*25*27*28*31*35*36*44*49*50*51*55*58*60*67*72*73*75*83*84*87*88*91*92*95*97*98*99 | 34 |
0 | 05*12*21*23*32*39*46*47*48*54*61*64*66*68*77*78*79*80*82*86*93 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 49 | 1 |
4 | 13*21*30*44*80 | 5 |
3 | 00*12*18*22*27*33*35*38*42*51*55*56*61*74*85*87*90*91*95 | 19 |
2 | 01*04*05*16*23*24*36*39*41*46*47*48*52*57*63*71*75*79*82*86*89*92*94*99 | 24 |
1 | 02*10*11*15*19*20*25*34*43*54*58*60*62*64*65*68*70*73*83*88*93*97 | 22 |
0 | 03*06*07*08*09*14*17*26*28*29*31*32*37*40*45*50*53*59*66*67*69*72*76*77*78*81*84*96*98 | 29 |
As |
0 | 10 x |
1 | 16 x |
2 | 16 x |
3 | 18 x |
4 | 21 x |
5 | 15 x |
6 | 10 x |
7 | 11 x |
8 | 18 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 20 x |
2 | 17 x |
3 | 15 x |
4 | 16 x |
5 | 19 x |
6 | 11 x |
7 | 11 x |
8 | 11 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 19 x |
1 | 12 x |
2 | 15 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 15 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 15 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 20 x |
1 | 14 x |
2 | 13 x |
3 | 20 x |
4 | 14 x |
5 | 17 x |
6 | 19 x |
7 | 13 x |
8 | 13 x |
9 | 9 x |
|
Result Togel Brisbane Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran brisbane night dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.