Statistik Togel Bulls Eye Sejak 2025-05-18
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 64*81*97 | 3 |
3 | 13*16*22*23*25*30*34*38*39*43*46*50*66*79 | 14 |
2 | 04*06*08*15*29*31*35*37*47*48*51*52*53*54*60*68*69*70*72*77*80*89*90*92*99 | 25 |
1 | 01*03*05*07*09*11*12*14*17*20*21*24*26*28*32*33*36*40*44*45*49*55*57*58*61*62*63*65*67*73*76*78*82*83*86*87*91*94*98 | 39 |
0 | 00*02*10*18*19*27*41*42*56*59*71*74*75*84*85*88*93*95*96 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 53*73 | 2 |
4 | 42*55*62 | 3 |
3 | 14*19*30*59*64*74*81*91*95*96 | 10 |
2 | 02*03*06*07*10*13*16*22*24*26*32*35*36*37*39*46*47*56*58*60*66*67*71*75*88*89*93*98 | 28 |
1 | 00*01*04*08*09*11*15*18*20*21*23*27*28*29*33*38*41*43*45*52*54*57*63*68*70*76*77*78*80*82*83*84*85*97*99 | 35 |
0 | 05*12*17*25*31*34*40*44*48*49*50*51*61*65*69*72*79*86*87*90*92*94 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 07*09*20*95 | 4 |
4 | 49*68*93 | 3 |
3 | 02*03*06*10*14*31*41*67*76 | 9 |
2 | 01*04*05*12*13*16*18*23*25*27*37*42*45*46*51*55*60*70*71*73*75*85*86*99 | 24 |
1 | 08*11*17*19*21*22*24*26*28*29*32*34*35*43*47*48*52*56*57*58*63*64*65*69*74*78*79*81*82*84*87*88*90*92*94*96 | 36 |
0 | 00*15*30*33*36*38*39*40*44*50*53*54*59*61*62*66*72*77*80*83*89*91*97*98 | 24 |
As |
0 | 26 x |
1 | 17 x |
2 | 17 x |
3 | 8 x |
4 | 16 x |
5 | 8 x |
6 | 13 x |
7 | 14 x |
8 | 9 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 12 x |
3 | 15 x |
4 | 11 x |
5 | 19 x |
6 | 15 x |
7 | 16 x |
8 | 12 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 12 x |
2 | 16 x |
3 | 21 x |
4 | 14 x |
5 | 14 x |
6 | 18 x |
7 | 12 x |
8 | 12 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 13 x |
2 | 13 x |
3 | 16 x |
4 | 15 x |
5 | 11 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 13 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Bulls Eye
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran bulls eye dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.