Statistik Togel Busan Day Sejak 2025-05-31
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 93 | 1 |
| 4 | 53*62*90 | 3 |
| 3 | 02*08*11*17*30*39*43*49*64*70*97 | 11 |
| 2 | 05*10*13*16*21*22*24*26*28*33*35*37*38*41*44*46*71*74*80*83*85*87*88*95*99 | 25 |
| 1 | 04*07*12*15*19*20*25*29*31*32*34*42*45*52*54*55*58*59*60*66*69*72*77*81*84*86*91*94*96*98 | 30 |
| 0 | 00*01*03*06*09*14*18*23*27*36*40*47*48*50*51*56*57*61*63*65*67*68*73*75*76*78*79*82*89*92 | 30 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 6 | 51 | 1 |
| 5 | 38*43 | 2 |
| 4 | 05*09*79 | 3 |
| 3 | 03*06*12*29*30*36*40*75*84*89 | 10 |
| 2 | 02*14*18*33*41*44*54*57*62*64*67*73*76*78*80*82*83*91*92*99 | 20 |
| 1 | 01*08*11*17*19*21*23*24*26*27*37*39*49*52*53*55*56*58*61*63*65*68*69*70*71*72*74*87*90*94*97*98 | 32 |
| 0 | 00*04*07*10*13*15*16*20*22*25*28*31*32*34*35*42*45*46*47*48*50*59*60*66*77*81*85*86*88*93*95*96 | 32 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 86 | 1 |
| 4 | 17*23*63 | 3 |
| 3 | 05*25*27*33*37*38*80*84*85 | 9 |
| 2 | 00*02*04*10*11*18*21*30*40*44*46*53*57*59*60*62*66*70*71*90*94*95*98*99 | 24 |
| 1 | 03*08*12*19*22*28*29*34*35*39*41*42*45*47*48*49*50*51*54*55*56*58*61*64*65*67*69*72*74*77*78*79*81*87*88*93*96*97 | 38 |
| 0 | 01*06*07*09*13*14*15*16*20*24*26*31*32*36*43*52*68*73*75*76*82*83*89*91*92 | 25 |
| As |
| 0 | 11 x |
| 1 | 12 x |
| 2 | 15 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 12 x |
| 5 | 12 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 9 x |
| 8 | 17 x |
| 9 | 13 x |
|
| Kop |
| 0 | 18 x |
| 1 | 10 x |
| 2 | 8 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 11 x |
| 7 | 17 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 10 x |
|
| Kepala |
| 0 | 10 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 9 x |
| 6 | 10 x |
| 7 | 9 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 20 x |
|
| Ekor |
| 0 | 16 x |
| 1 | 12 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 12 x |
| 6 | 9 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 11 x |
| 9 | 12 x |
|
Result Togel Busan Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan day dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.