Statistik Togel Pennsylvania Day Sejak 2025-08-20
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 39 | XX | 1 |
| 1 | 02*11*15*36*44*50*70*79*90*95 | 10 |
| 0 | 00*01*03*04*05*06*07*08*09*10*12*13*14*16*17*18*19*20*21*22*23*24*25*26*27*28*29*30*31*32*33*34*35*37*38*39*40*41*42*43*45*46*47*48*49*51*52*53*54*55*56*57*58*59*60*61*62*63*64*65*66*67*68*69*71*72*73*74*75*76*77*78*80*81*82*83*84*85*86*87*88*89*91*92*93*94*96*97*98*99 | 90 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 39 | XX | 1 |
| 1 | 01*33*44*50*55*69*77*79*87*91 | 10 |
| 0 | 00*02*03*04*05*06*07*08*09*10*11*12*13*14*15*16*17*18*19*20*21*22*23*24*25*26*27*28*29*30*31*32*34*35*36*37*38*39*40*41*42*43*45*46*47*48*49*51*52*53*54*56*57*58*59*60*61*62*63*64*65*66*67*68*70*71*72*73*74*75*76*78*80*81*82*83*84*85*86*88*89*90*92*93*94*95*96*97*98*99 | 90 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 39 | XX | 1 |
| 1 | 07*08*19*20*44*65*75*77*83*86 | 10 |
| 0 | 00*01*02*03*04*05*06*09*10*11*12*13*14*15*16*17*18*21*22*23*24*25*26*27*28*29*30*31*32*33*34*35*36*37*38*39*40*41*42*43*45*46*47*48*49*50*51*52*53*54*55*56*57*58*59*60*61*62*63*64*66*67*68*69*70*71*72*73*74*76*78*79*80*81*82*84*85*87*88*89*90*91*92*93*94*95*96*97*98*99 | 90 |
| As |
| 0 | 2 x |
| 1 | 1 x |
| 2 | 1 x |
| 3 | x |
| 4 | 1 x |
| 5 | x |
| 6 | 1 x |
| 7 | 2 x |
| 8 | 2 x |
| 9 | x |
|
| Kop |
| 0 | 1 x |
| 1 | x |
| 2 | x |
| 3 | 1 x |
| 4 | 1 x |
| 5 | 2 x |
| 6 | 1 x |
| 7 | 2 x |
| 8 | 1 x |
| 9 | 1 x |
|
| Kepala |
| 0 | 1 x |
| 1 | 2 x |
| 2 | x |
| 3 | 1 x |
| 4 | 1 x |
| 5 | 1 x |
| 6 | x |
| 7 | 2 x |
| 8 | x |
| 9 | 2 x |
|
| Ekor |
| 0 | 3 x |
| 1 | 1 x |
| 2 | 1 x |
| 3 | x |
| 4 | 1 x |
| 5 | 2 x |
| 6 | 1 x |
| 7 | x |
| 8 | x |
| 9 | 1 x |
|
Result Togel Pennsylvania Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran pennsylvania day dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.