Statistik Togel Taiwan Sejak 2025-01-09
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 36 | 1 |
4 | 24*75 | 2 |
3 | 19*37*58*59*66*78*84*92*93*96 | 10 |
2 | 01*02*04*06*08*09*10*12*13*16*20*23*25*33*40*46*50*51*53*54*55*56*57*60*62*65*67*70*72*73*76*79*81*83*85*86*87*90*91*97 | 40 |
1 | 00*11*14*15*17*21*22*26*30*32*35*38*41*42*44*45*47*52*61*64*69*71*74*77*82*94*95*98 | 28 |
0 | 03*05*07*18*27*28*29*31*34*39*43*48*49*63*68*80*88*89*99 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 97 | 1 |
5 | 35*72*83 | 3 |
4 | 09*15*26 | 3 |
3 | 45*46*53*56*57*61*64*70*89*95*98 | 11 |
2 | 01*02*10*11*17*18*23*25*33*37*39*44*49*50*51*58*68*69*78*79*80*81*82*84*85*87 | 26 |
1 | 00*04*05*06*07*08*12*13*16*19*21*22*27*29*30*31*38*40*41*42*47*48*59*60*67*71*74*75*76*77*92*93*96 | 33 |
0 | 03*14*20*24*28*32*34*36*43*52*54*55*62*63*65*66*73*86*88*90*91*94*99 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 51 | 1 |
4 | 10*18*59*68*73 | 5 |
3 | 16*24*28*35*42*47*48*50*69*71*74*75*76*87 | 14 |
2 | 01*07*09*11*14*15*19*20*27*31*32*38*39*43*44*45*53*57*63*67*82*85*88*93*95*96*97*99 | 28 |
1 | 04*05*06*08*12*13*21*22*30*34*37*40*46*52*54*56*60*61*64*65*66*70*72*78*80*83*84*92 | 28 |
0 | 00*02*03*17*23*25*26*29*33*36*41*49*55*58*62*77*79*81*86*89*90*91*94*98 | 24 |
As |
0 | 10 x |
1 | 21 x |
2 | 12 x |
3 | 14 x |
4 | 17 x |
5 | 19 x |
6 | 16 x |
7 | 19 x |
8 | 12 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 16 x |
2 | 12 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 16 x |
6 | 12 x |
7 | 17 x |
8 | 20 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 13 x |
3 | 14 x |
4 | 9 x |
5 | 21 x |
6 | 14 x |
7 | 20 x |
8 | 14 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 13 x |
2 | 16 x |
3 | 15 x |
4 | 16 x |
5 | 16 x |
6 | 24 x |
7 | 14 x |
8 | 10 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Taiwan
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran taiwan dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.