Statistik Togel Texas Night Sejak 2025-08-19
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 2 | 03*23*31*46*55*65*70 | 7 |
| 1 | 01*02*05*06*07*09*12*13*15*16*20*21*25*26*34*37*41*42*47*49*51*61*75*76*80*84*88*89*95 | 29 |
| 0 | 00*04*08*10*11*14*17*18*19*22*24*27*28*29*30*32*33*35*36*38*39*40*43*44*45*48*50*52*53*54*56*57*58*59*60*62*63*64*66*67*68*69*71*72*73*74*77*78*79*81*82*83*85*86*87*90*91*92*93*94*96*97*98*99 | 64 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 3 | 70 | 1 |
| 2 | 00*44*57*62*71 | 5 |
| 1 | 02*03*09*12*14*18*28*40*46*47*50*54*55*61*63*65*66*72*73*75*77*78*83*84*88*90*91*92*94*96 | 30 |
| 0 | 01*04*05*06*07*08*10*11*13*15*16*17*19*20*21*22*23*24*25*26*27*29*30*31*32*33*34*35*36*37*38*39*41*42*43*45*48*49*51*52*53*56*58*59*60*64*67*68*69*74*76*79*80*81*82*85*86*87*89*93*95*97*98*99 | 64 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 2 | 05*16*24*27*34*39*60*95 | 8 |
| 1 | 02*07*08*17*21*26*28*29*38*40*47*50*51*55*56*57*66*67*70*77*79*81*84*87*89*96*97 | 27 |
| 0 | 00*01*03*04*06*09*10*11*12*13*14*15*18*19*20*22*23*25*30*31*32*33*35*36*37*41*42*43*44*45*46*48*49*52*53*54*58*59*61*62*63*64*65*68*69*71*72*73*74*75*76*78*80*82*83*85*86*88*90*91*92*93*94*98*99 | 65 |
| As |
| 0 | 5 x |
| 1 | 3 x |
| 2 | 8 x |
| 3 | 5 x |
| 4 | 2 x |
| 5 | 5 x |
| 6 | 4 x |
| 7 | 3 x |
| 8 | 4 x |
| 9 | 4 x |
|
| Kop |
| 0 | 5 x |
| 1 | 3 x |
| 2 | 1 x |
| 3 | x |
| 4 | 5 x |
| 5 | 5 x |
| 6 | 6 x |
| 7 | 10 x |
| 8 | 3 x |
| 9 | 5 x |
|
| Kepala |
| 0 | 8 x |
| 1 | 4 x |
| 2 | 6 x |
| 3 | 4 x |
| 4 | 6 x |
| 5 | 3 x |
| 6 | 3 x |
| 7 | 4 x |
| 8 | 4 x |
| 9 | 1 x |
|
| Ekor |
| 0 | 4 x |
| 1 | 7 x |
| 2 | 3 x |
| 3 | 5 x |
| 4 | 2 x |
| 5 | 9 x |
| 6 | 6 x |
| 7 | 3 x |
| 8 | 1 x |
| 9 | 3 x |
|
Result Togel Texas Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran texas night dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.