Statistik Togel Adelaide Day Sejak 2026-06-04
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 6 | 48 | 1 |
| 4 | 26*28*30*44*66*70*81 | 7 |
| 3 | 02*14*20*21*23*27*41*47*57*63*64*80*83*92 | 14 |
| 2 | 03*10*13*16*17*19*22*24*25*31*33*36*46*51*52*61*62*71*79*87*88*89*93 | 23 |
| 1 | 00*01*04*06*08*09*11*15*18*29*34*37*38*40*45*50*53*55*56*60*65*74*76*77*78*82*86*91*94*95*97*99 | 32 |
| 0 | 05*07*12*32*35*39*42*43*49*54*58*59*67*68*69*72*73*75*84*85*90*96*98 | 23 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 14*62*68 | 3 |
| 4 | 03*55*76*92 | 4 |
| 3 | 02*09*12*22*34*44*51*52*56*80*86*88*90 | 13 |
| 2 | 01*08*17*18*20*24*25*33*35*42*57*61*64*67*72*74*81*83*87*89*91*96*97 | 23 |
| 1 | 04*05*06*07*11*13*16*19*21*23*28*29*31*32*36*38*39*40*41*43*45*46*48*49*50*53*54*58*70*71*77*78*82*93*94*95*98*99 | 38 |
| 0 | 00*10*15*26*27*30*37*47*59*60*63*65*66*69*73*75*79*84*85 | 19 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 16*85 | 2 |
| 4 | 54*59*71*72*78*81*86 | 7 |
| 3 | 00*05*15*20*29*43*57*90*91 | 9 |
| 2 | 02*03*19*24*28*33*35*38*39*44*46*49*52*53*58*60*67*68*69*70*74*76*80*87*88*93*95*97*98*99 | 30 |
| 1 | 01*07*08*10*12*21*23*26*27*30*31*32*37*40*41*45*48*55*61*62*65*66*75*82*84*89*92*94*96 | 29 |
| 0 | 04*06*09*11*13*14*17*18*22*25*34*36*42*47*50*51*56*63*64*73*77*79*83 | 23 |
| As |
| 0 | 13 x |
| 1 | 12 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 12 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 18 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 19 x |
| 8 | 22 x |
| 9 | 19 x |
|
| Kop |
| 0 | 18 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 12 x |
| 4 | 12 x |
| 5 | 19 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 18 x |
| 9 | 18 x |
|
| Kepala |
| 0 | 11 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 27 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 20 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 18 x |
| 9 | 10 x |
|
| Ekor |
| 0 | 20 x |
| 1 | 21 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 7 x |
| 6 | 18 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 9 x |
|
Result Togel Adelaide Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran adelaide day dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.