Statistik Togel Busan Night Sejak 2026-06-22
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 6 | 12 | 1 |
| 4 | 22*36*45*79 | 4 |
| 3 | 04*07*11*16*23*43*44*59*65*67*70*71*92*98 | 14 |
| 2 | 00*03*05*08*09*13*15*18*25*26*29*48*49*51*53*54*61*64*72*74*78*85*86*88*90*91*93 | 27 |
| 1 | 01*02*10*14*17*19*20*24*27*28*30*32*34*35*37*42*46*47*50*56*57*58*60*62*68*73*77*80*81*83*84*87*95*96*97*99 | 36 |
| 0 | 06*21*31*33*38*39*40*41*52*55*63*66*69*75*76*82*89*94 | 18 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 02*86 | 2 |
| 4 | 05*21*32*49 | 4 |
| 3 | 00*11*24*31*40*51*66*69*70*87*89*90*94*97 | 14 |
| 2 | 04*09*13*15*17*25*27*36*37*41*57*58*60*64*67*68*71*73*78*80*82*84*91*98 | 24 |
| 1 | 01*06*08*10*14*18*19*20*22*23*26*29*33*34*35*42*43*44*47*52*53*54*55*59*61*62*72*74*75*76*77*81*85*88*92*93*95*99 | 38 |
| 0 | 03*07*12*16*28*30*38*39*45*46*48*50*56*63*65*79*83*96 | 18 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 6 | 49 | 1 |
| 5 | 30*45 | 2 |
| 4 | 28*38*98 | 3 |
| 3 | 10*12*16*19*20*25*31*32*53*68*74*77*82*84*86*93 | 16 |
| 2 | 01*06*07*09*21*22*26*44*51*54*56*60*67*73*76*78*79*80*83*87*90*92*99 | 23 |
| 1 | 02*04*05*11*13*15*17*18*23*24*33*37*39*42*47*48*50*55*57*59*61*62*63*66*70*81*88*91*94*95*96*97 | 32 |
| 0 | 00*03*08*14*27*29*34*35*36*40*41*43*46*52*58*64*65*69*71*72*75*85*89 | 23 |
| As |
| 0 | 11 x |
| 1 | 17 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 11 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 17 x |
| 9 | 18 x |
|
| Kop |
| 0 | 19 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 12 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 20 x |
| 9 | 17 x |
|
| Kepala |
| 0 | 18 x |
| 1 | 22 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 9 x |
| 4 | 17 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 18 x |
| 8 | 11 x |
| 9 | 16 x |
|
| Ekor |
| 0 | 13 x |
| 1 | 14 x |
| 2 | 19 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 15 x |
|
Result Togel Busan Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan night dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.