Statistik Togel Canberra Morning Sejak 2026-04-25
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 01*05*81 | 3 |
| 4 | 44*50*51*56*60*63*78 | 7 |
| 3 | 03*12*15*22*45*58*68*70*77*98 | 10 |
| 2 | 00*07*10*11*18*19*21*25*26*27*30*34*35*36*39*54*69*74*75*76*80*84*94 | 23 |
| 1 | 02*04*06*09*13*16*17*20*23*29*31*32*33*38*41*46*47*48*49*52*55*61*65*66*71*72*73*85*86*87*89*92*96*99 | 34 |
| 0 | 08*14*24*28*37*40*42*43*53*57*59*62*64*67*79*82*83*88*90*91*93*95*97 | 23 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 16*71 | 2 |
| 4 | 00*07*45*50 | 4 |
| 3 | 03*10*12*18*23*34*38*52*66*70*77*95 | 12 |
| 2 | 01*06*09*11*15*21*24*25*27*29*37*40*42*43*48*49*54*55*56*57*60*61*67*72*75*82*83*85*88*93*96*97 | 32 |
| 1 | 04*05*08*13*17*20*22*28*30*31*36*41*44*64*65*68*73*74*76*81*84*87*89*90*91*92*99 | 27 |
| 0 | 02*14*19*26*32*33*35*39*46*47*51*53*58*59*62*63*69*78*79*80*86*94*98 | 23 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 6 | 90 | 1 |
| 4 | 10*16*18*26*42*50*67*81 | 8 |
| 3 | 08*09*15*27*32*43*49*64*65*71*74*87 | 12 |
| 2 | 00*01*11*21*22*23*24*31*33*35*41*44*56*57*63*72*75*80*88*89*91*92*95 | 23 |
| 1 | 02*04*07*12*13*14*17*25*29*34*37*39*40*45*46*47*48*53*54*55*58*59*61*62*68*69*70*76*77*84*94*97*99 | 33 |
| 0 | 03*05*06*19*20*28*30*36*38*51*52*60*66*73*78*79*82*83*85*86*93*96*98 | 23 |
| As |
| 0 | 13 x |
| 1 | 21 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 12 x |
| 4 | 19 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 15 x |
|
| Kop |
| 0 | 20 x |
| 1 | 20 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 11 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 18 x |
| 8 | 12 x |
| 9 | 13 x |
|
| Kepala |
| 0 | 21 x |
| 1 | 17 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 12 x |
| 5 | 19 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 19 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 8 x |
|
| Ekor |
| 0 | 20 x |
| 1 | 22 x |
| 2 | 11 x |
| 3 | 11 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 20 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 10 x |
| 8 | 17 x |
| 9 | 11 x |
|
Result Togel Canberra Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran canberra morning dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.