Statistik Togel Hongkong Sejak 2025-02-18
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 19*61*64*75*80*95*96 | 7 |
3 | 06*12*13*16*21*37*41*65*73*86 | 10 |
2 | 00*04*08*20*22*23*31*32*34*39*40*45*47*48*50*56*60*62*69*71*72*82*83*84*85*87*90*91*94 | 29 |
1 | 02*03*05*07*17*18*24*26*27*28*30*33*35*44*52*53*54*55*57*58*63*66*67*68*70*74*76*77*78*81*88*92*93*97 | 34 |
0 | 01*09*10*11*14*15*25*29*36*38*42*43*46*49*51*59*79*89*98*99 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 06*36*49*76 | 4 |
3 | 18*30*53*67*68*79*80*83*88*96 | 10 |
2 | 02*07*08*12*15*16*19*21*22*23*25*26*29*31*37*40*42*43*48*50*51*57*58*61*62*64*65*69*71*72*78*84*87*89*91*93*94*97 | 38 |
1 | 01*04*05*11*17*20*24*27*34*35*38*44*46*47*52*54*59*63*66*70*73*74*81*85*90*95*98*99 | 28 |
0 | 00*03*09*10*13*14*28*32*33*39*41*45*55*56*60*75*77*82*86*92 | 20 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 62 | 1 |
4 | 05*06*18*84 | 4 |
3 | 09*20*27*51*52*64*76*91*93 | 9 |
2 | 02*03*10*14*17*19*21*25*26*28*35*36*37*38*43*44*46*47*48*49*57*59*63*68*69*70*71*75*77*83*89*96*97*98 | 34 |
1 | 00*08*11*12*13*15*16*22*23*24*29*30*31*32*34*39*40*42*50*53*54*58*60*61*65*66*72*85*86*87*88*90*94*95 | 34 |
0 | 01*04*07*33*41*45*55*56*67*73*74*78*79*80*81*82*92*99 | 18 |
As |
0 | 17 x |
1 | 17 x |
2 | 18 x |
3 | 13 x |
4 | 14 x |
5 | 14 x |
6 | 18 x |
7 | 12 x |
8 | 12 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 13 x |
2 | 15 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 14 x |
6 | 18 x |
7 | 16 x |
8 | 17 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 13 x |
3 | 14 x |
4 | 12 x |
5 | 10 x |
6 | 21 x |
7 | 16 x |
8 | 19 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 17 x |
2 | 16 x |
3 | 15 x |
4 | 16 x |
5 | 18 x |
6 | 18 x |
7 | 14 x |
8 | 10 x |
9 | 8 x |
|
Result Togel Hongkong
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran hongkong dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.