Statistik Togel Hongkong Sejak 2025-03-09
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 61*64*75*80*86 | 5 |
3 | 12*13*19*21*28*37*41*65*69*82*87*90*95*96 | 14 |
2 | 04*06*15*16*20*23*31*32*34*39*40*45*47*50*51*52*53*55*56*62*70*72*73*76*81*91*94 | 27 |
1 | 00*02*03*05*07*08*17*18*22*24*25*26*27*30*33*35*44*48*54*57*60*63*66*67*68*71*74*77*78*79*83*84*85*88*93*97*99 | 37 |
0 | 01*09*10*11*14*29*36*38*42*43*46*49*58*59*89*92*98 | 17 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 48*76 | 2 |
3 | 06*08*15*16*18*22*29*36*49*51*53*62*67*68*83*88*96 | 17 |
2 | 02*05*12*19*23*25*26*27*30*31*35*37*40*43*47*57*61*64*65*71*72*79*80*87*89*91*93*94*97*98 | 30 |
1 | 01*04*07*11*20*21*24*34*38*39*42*44*46*50*52*54*59*63*66*69*70*73*74*75*77*78*81*82*84*85*86*90*95*99 | 34 |
0 | 00*03*09*10*13*14*17*28*32*33*41*45*55*56*58*60*92 | 17 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 05 | 1 |
5 | 62 | 1 |
4 | 06*84*93 | 3 |
3 | 09*18*20*26*27*49*52*57*64*76*91*98 | 12 |
2 | 02*03*10*17*19*21*24*25*28*29*34*36*37*38*40*42*46*47*48*51*58*63*69*70*71*72*83*89*96*97 | 30 |
1 | 00*04*08*11*12*13*14*15*22*31*32*35*39*41*43*44*50*53*54*59*60*61*66*67*68*73*75*77*80*81*86*88*94*95 | 34 |
0 | 01*07*16*23*30*33*45*55*56*65*74*78*79*82*85*87*90*92*99 | 19 |
As |
0 | 20 x |
1 | 14 x |
2 | 20 x |
3 | 12 x |
4 | 16 x |
5 | 14 x |
6 | 17 x |
7 | 12 x |
8 | 12 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 14 x |
2 | 17 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 12 x |
6 | 18 x |
7 | 16 x |
8 | 17 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 15 x |
2 | 15 x |
3 | 14 x |
4 | 11 x |
5 | 14 x |
6 | 21 x |
7 | 17 x |
8 | 20 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 19 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 20 x |
6 | 17 x |
7 | 15 x |
8 | 9 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel Hongkong
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran hongkong dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.