Statistik Togel San Juan Morning Sejak 2025-05-31
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 80*81*93 | 3 |
| 4 | 39*40 | 2 |
| 3 | 03*08*13*26*34*54*56*73*83 | 9 |
| 2 | 02*05*07*11*12*19*20*29*35*36*37*41*50*52*55*58*60*64*68*71*72*77*78*87*88*89*96 | 27 |
| 1 | 01*04*17*22*25*28*30*33*42*45*48*53*57*61*62*66*67*74*75*76*82*85*90*94*95*99 | 26 |
| 0 | 00*06*09*10*14*15*16*18*21*23*24*27*31*32*38*43*44*46*47*49*51*59*63*65*69*70*79*84*86*91*92*97*98 | 33 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 6 | 03*05*20 | 3 |
| 5 | 18*37 | 2 |
| 4 | 32*58*68*98 | 4 |
| 3 | 16*63 | 2 |
| 2 | 00*06*09*11*13*17*19*21*27*39*43*48*60*67*71*79*84*85*94*96*99 | 21 |
| 1 | 01*02*04*14*15*22*23*24*25*26*28*30*35*42*45*47*50*51*55*56*57*59*61*62*64*65*70*72*74*75*77*78*81*83*86*90*92*95 | 38 |
| 0 | 07*08*10*12*29*31*33*34*36*38*40*41*44*46*49*52*53*54*66*69*73*76*80*82*87*88*89*91*93*97 | 30 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 4 | 22*50*51*59*67*92 | 6 |
| 3 | 21*25*63*70*90 | 5 |
| 2 | 00*06*10*11*13*16*30*31*36*40*41*43*45*46*54*57*65*66*71*72*74*76*79*86*97 | 25 |
| 1 | 02*03*05*09*12*18*19*20*23*27*28*29*32*33*35*37*44*49*52*58*60*61*62*64*68*69*73*78*80*81*82*83*85*88*89*91*93*94*96*98*99 | 41 |
| 0 | 01*04*07*08*14*15*17*24*26*34*38*39*42*47*48*53*55*56*75*77*84*87*95 | 23 |
| As |
| 0 | 8 x |
| 1 | 11 x |
| 2 | 15 x |
| 3 | 10 x |
| 4 | 12 x |
| 5 | 18 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 9 x |
| 9 | 15 x |
|
| Kop |
| 0 | 21 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 7 x |
| 5 | 10 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 10 x |
| 8 | 7 x |
| 9 | 13 x |
|
| Kepala |
| 0 | 14 x |
| 1 | 10 x |
| 2 | 10 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 9 x |
| 5 | 16 x |
| 6 | 10 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 21 x |
| 9 | 11 x |
|
| Ekor |
| 0 | 17 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 12 x |
| 3 | 19 x |
| 4 | 11 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 11 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 11 x |
|
Result Togel San Juan Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran san juan morning dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.