Statistik Togel Texas Morning Sejak 2026-03-14
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 6 | 30 | 1 |
| 5 | 60*89 | 2 |
| 4 | 20*21*91 | 3 |
| 3 | 04*16*18*19*28*50*54*67*74*76 | 10 |
| 2 | 00*02*23*31*32*39*41*42*43*52*62*78*83*88*95*97*98 | 17 |
| 1 | 05*06*08*09*10*11*14*24*25*26*27*33*34*35*36*37*40*44*45*49*51*57*59*64*66*68*70*71*72*73*77*80*86*87*90*92*94*96*99 | 39 |
| 0 | 01*03*07*12*13*15*17*22*29*38*46*47*48*53*55*56*58*61*63*65*69*75*79*81*82*84*85*93 | 28 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 83 | 1 |
| 4 | 42 | 1 |
| 3 | 09*13*19*20*28*37*52*67*73*76*77*81 | 12 |
| 2 | 02*10*11*15*18*26*27*30*31*32*39*45*49*53*62*64*65*66*68*71*78*80*82*84*86*88*94*99 | 28 |
| 1 | 01*03*05*06*08*14*17*21*22*23*24*25*29*33*35*44*46*50*51*56*60*63*69*72*74*79*85*95*96*97 | 30 |
| 0 | 00*04*07*12*16*34*36*38*40*41*43*47*48*54*55*57*58*59*61*70*75*87*89*90*91*92*93*98 | 28 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 61*76 | 2 |
| 4 | 97 | 1 |
| 3 | 01*13*19*27*28*42*48*68*81*82*83*90 | 12 |
| 2 | 00*04*06*08*11*17*18*20*26*35*38*39*43*52*54*62*64*67*72*77*96*98 | 22 |
| 1 | 03*05*07*12*14*15*16*22*23*24*29*30*32*34*36*37*41*44*45*50*51*53*56*57*58*60*65*66*71*73*75*85*86*88*92*93*99 | 37 |
| 0 | 02*09*10*21*25*31*33*40*46*47*49*55*59*63*69*70*74*78*79*80*84*87*89*91*94*95 | 26 |
| As |
| 0 | 14 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 11 x |
| 4 | 11 x |
| 5 | 10 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 12 x |
| 9 | 14 x |
|
| Kop |
| 0 | 10 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 10 x |
| 5 | 8 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 19 x |
| 9 | 7 x |
|
| Kepala |
| 0 | 11 x |
| 1 | 12 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 10 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 12 x |
| 9 | 15 x |
|
| Ekor |
| 0 | 25 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 12 x |
| 3 | 8 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 6 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 10 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 14 x |
|
Result Togel Texas Morning
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran texas morning dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.