Statistik Togel New Jersey Evening Sejak 2026-06-06
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 35*80 | 2 |
| 4 | 07*56 | 2 |
| 3 | 01*04*14*22*25*32*36*37*44*46*48*49*77*85*86*99 | 16 |
| 2 | 03*05*06*09*15*16*18*21*31*34*43*52*60*61*63*68*70*71*72*73*79*89*90*92*93*94*95*97 | 28 |
| 1 | 00*08*12*13*19*23*24*28*29*33*38*40*45*47*50*51*53*58*59*62*64*65*66*67*69*75*76*78*81*83*84 | 31 |
| 0 | 02*10*11*17*20*26*27*30*39*41*42*54*55*57*74*82*87*88*91*96*98 | 21 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 4 | 13*28*46*60*90 | 5 |
| 3 | 04*07*09*20*33*43*50*51*79*83*84*97 | 12 |
| 2 | 01*03*05*15*16*18*22*27*34*35*38*39*40*48*52*64*74*77*78*87*89*91*92*93*99 | 25 |
| 1 | 00*02*06*08*10*11*12*14*17*19*23*24*25*26*29*30*31*32*36*41*42*44*45*47*53*54*56*57*59*62*63*65*66*67*68*71*72*75*76*80*81*85*86*88*94*96*98 | 47 |
| 0 | 21*37*49*55*58*61*69*70*73*82*95 | 11 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 59 | 1 |
| 4 | 02*28*30*80*81*83*88*97 | 8 |
| 3 | 31*33*49*74*79 | 5 |
| 2 | 00*06*07*08*10*11*14*20*22*24*29*34*35*36*37*42*45*53*54*55*60*62*64*69*70*71*72*73*76*84*85*91*96 | 33 |
| 1 | 01*03*05*09*12*15*16*18*19*23*26*27*32*38*41*47*48*51*52*57*63*65*66*68*75*77*82*86*87*89*90*93*94*95*98 | 35 |
| 0 | 04*13*17*21*25*39*40*43*44*46*50*56*58*61*67*78*92*99 | 18 |
| As |
| 0 | 16 x |
| 1 | 11 x |
| 2 | 15 x |
| 3 | 20 x |
| 4 | 10 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 18 x |
| 8 | 24 x |
| 9 | 13 x |
|
| Kop |
| 0 | 19 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 18 x |
|
| Kepala |
| 0 | 20 x |
| 1 | 12 x |
| 2 | 12 x |
| 3 | 20 x |
| 4 | 17 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 15 x |
|
| Ekor |
| 0 | 14 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 20 x |
| 6 | 19 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 12 x |
| 9 | 16 x |
|
Result Togel New Jersey Evening
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran new jersey evening dapat ditemukan di sini. Anda dapat menjelajahi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengamati tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.